Kegiatan Kirab Obor Memperingati 1 Muharram 1448 H
TOTAL PEMASUKAN
TOTAL PENGELUARAN
SISA SALDO
| No | Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-06-2026 | SMKS WALISONGO RAMBIPUJI | Rp 1.000.000 |
| 2 | 13-06-2026 | Hamba Allah ( Keluarga Bani Masyhud ) | Rp 850.000 |
| 3 | 13-06-2026 | Modal Bendahara ( Untuk Doorprize ) | Rp 2.500.000 |
| 4 | 13-06-2026 | Hamba Allah | Rp 100.000 |
| 5 | 13-06-2026 | TK AL HIDAYAH (UL) | Rp 250.000 |
| 6 | 13-06-2026 | Mas febri (GF) | Rp 500.000 |
| 7 | 14-06-2026 | Hamba Allah bani Masyhud | Rp 100.000 |
| 8 | 14-06-2026 | H. Saeful | Rp 1.000.000 |
| 9 | 14-06-2026 | Hamba Allah (GF) | Rp 100.000 |
| 10 | 14-06-2026 | Hamba Allah (GL) | Rp 300.000 |
| 11 | 15-06-2026 | TF Jefri | Rp 350.000 |
| 12 | 15-06-2026 | Ridwan | Rp 100.000 |
| 13 | 15-06-2026 | Masjid | Rp 1.000.000 |
| 14 | 15-06-2026 | Ali wafa | Rp 300.000 |
| TOTAL PEMASUKAN : | Rp 8.450.000 | ||
| No | Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-06-2026 | Banner | Rp 108.000 |
| 2 | 13-06-2026 | Sepeda (doorprize) | Rp 1.400.000 |
| 3 | 13-06-2026 | Rice cooker dll untuk doorprize | Rp 1.250.000 |
| 4 | 13-06-2026 | Rokok Para Orang Penting | Rp 100.000 |
| 5 | 14-06-2026 | Solar dan Minyak Obor | Rp 250.000 |
| 6 | 14-06-2026 | Kupon Doorprize | Rp 50.000 |
| 7 | 14-06-2026 | Konsumsi Peserta ( Roti dan Air ) | Rp 400.000 |
| 8 | 15-06-2026 | Kresek | Rp 50.000 |
| 9 | 15-06-2026 | susu | Rp 60.000 |
| 10 | 15-06-2026 | Tambahan Susu | Rp 40.000 |
| 11 | 15-06-2026 | Pengamanan | Rp 1.000.000 |
| 12 | 15-06-2026 | Panggung sound | Rp 1.000.000 |
| 13 | 15-06-2026 | Terop | Rp 250.000 |
| 14 | 15-06-2026 | Tambahan solar | Rp 150.000 |
| 15 | 15-06-2026 | Banner | Rp 75.000 |
| 16 | 15-06-2026 | Bingkisan TPQ | Rp 250.000 |
| 17 | 15-06-2026 | Konsumsi tukang | Rp 50.000 |
| 18 | 15-06-2026 | Petasan Pemeriah | Rp 300.000 |
| 19 | 15-06-2026 | Konsumsi kue | Rp 225.000 |
| 20 | 15-06-2026 | Drumband | Rp 300.000 |
| 21 | 15-06-2026 | Konsumsi sound | Rp 100.000 |
| 22 | 15-06-2026 | Konsumsi Sound | Rp 100.000 |
| 23 | 15-06-2026 | Sound kiki | Rp 50.000 |
| 24 | 15-06-2026 | Donasi Pembangunan Pagar Masjid | Rp 892.000 |
| TOTAL PENGELUARAN : | Rp 8.450.000 | ||
Kumpulan foto momen kegiatan Kirab Obor 1 Muharram 1448 H